Forbhreathnú Táirge
Tá an mótar maighnéad buan 12-bholta DC deartha go príomha le haghaidh feidhmchláir óna dteastaíonn soláthar cumhachta ísealvoltais agus ardchobhsaíocht agus luas freagartha.
I gcomparáid le mótair DC de chineál excitation, socraíonn sé a réimse maighnéadach go díreach ag baint úsáide as maighnéid bhuana ardfheidhmíochta, rud a fhágann go bhfuil struchtúr níos simplí agus éifeachtacht níos airde ann. Féadann sé cumhacht iontaofa a aschur fós faoi choinníollacha oibriúcháin 12V, rud a fhágann go bhfuil sé thar a bheith oiriúnach do chórais a dteastaíonn tosú agus stadanna go minic, coigeartuithe luais agus oibriú fadtéarmach.
Príomhfheidhmíocht agus Saintréithe Cumhachta
Voltas Rátáil: 12V DC
Cineál Réimse Maighnéadach: Maighnéad Buan
Tréithe Tosaigh: Casmhóiminte tosaigh ard, gan mhoill ar luasanna ísle
Saintréithe Oibriúcháin: Aschur luas líneach, freagra tapa ar athruithe ualaigh
Feidhmíocht Éifeachtúlachta: Éifeachtúlacht i bhfad níos airde ná mótair créachta-faoi na coinníollacha cumhachta céanna
Cobhsaíocht agus Rialú Reatha
Tá an réimse maighnéad buan cobhsaí agus níl sé ag brath ar shruth excitation seachtrach.
Tá an luaineacht reatha oibriúcháin beag, atá tairbheach do dhearadh córas cumhachta.
Faoi oibriú leanúnach, tá ardú teochta inrialaithe, agus ní dócha go dtiocfaidh díghrádú feidhmíochta tapa.
Tá sé seo thar a bheith tábhachtach do ghléasanna atá á gcumhachtú ag cadhnra, córais iniompartha, nó gléasanna a bhfuil riachtanais ardchobhsaíochta cumhachta acu.
Tábla paraiméadar feidhmíochta




| Paraiméadar Feidhmíochta | |||||||
| Cineál | Voltas(V) | Luas Rátáilte(r/nóim) | Cumhacht (HP) | Torc (N·m) | Reatha(A) | Fad Mótair L-mm(TENV) | Fad Mótair L-mm(TEFC) |
| 113ZYT180-1/4-1750 | 180 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 1.39 | 197 | 234 |
| 113ZYT90-1/4-1750 | 90 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 2.78 | 197 | 234 |
| 113ZYT12-1/4-1750 | 12 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 20 | 197 | 234 |
| 113ZYT24-1/4-1750 | 24 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 10 | 197 | 234 |
| 113ZYT180-1/3-1750 | 180 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 1.85 | 208 | 234 |
| 113ZYT90-1/3-1750 | 90 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 3.7 | 208 | 234 |
| 113ZYT12-1/3-1750 | 12 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 28 | 208 | 234 |
| 113ZYT24-1/3-1750 | 24 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 14 | 208 | 234 |
| 113ZYT180-1/2-1750 | 180 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 2.78 | 219 | 256 |
| 113ZYT90-1/2-1750 | 90 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 5.56 | 219 | 256 |
| 113ZYT12-1/2-1750 | 12 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 40 | 219 | 256 |
| 113ZYT24-1/2-1750 | 24 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 20 | 219 | 256 |

| Paraiméadar Feidhmíochta | |||||||
| Cineál | Voltas(V) | luas (r/nim) | cumhacht (W) | Torc (mN·m) | Reatha(A) | lamháltas luais (r/nóim) | Fad Mótair(L-mm) |
| 110ZYT01 | 110 | 1500 | 245 | 1560 | 3 | 100 | 188 |
| 110ZYT02 | 220 | 1500 | 245 | 1560 | 1.5 | 100 | 188 |
| 110ZYT03 | 110 | 3000 | 400 | 1274 | 4.8 | 200 | 188 |
| 110ZYT04 | 220 | 3000 | 400 | 1274 | 2.4 | 200 | 188 |
| 110ZYT05 | 24 | 3000 | 400 | 1274 | 22.5 | 200 | 188 |
| 110ZYT06 | 220 | 1000 | 200 | 1910 | 1.3 | 100 | 188 |
| 110ZYT09 | 24 | 1500 | 245 | 1560 | 14 | 100 | 188 |
| 110ZYT14 | 220 | 4000 | 600 | 1430 | 3.8 | 200 | 188 |
| 110ZYT15 | 12 | 2500 | 200 | 2050 | 24 | 150 | 188 |
| 110ZYT21 | 200 | 4000 | 520 | 1242 | 3.7 | 200 | 188 |
| 110ZYT22 | 24 | 2500 | 200 | 2050 | 12 | 150 | 188 |
| 110ZYT23 | 220 | 2250 | 300 | 1273 | 1.8 | 150 | 188 |
| 110ZYT36 | 36 | 1200 | 185 | 1470 | 7 | 100 | 188 |
| 110ZYT51 | 110 | 1500 | 375 | 2390 | 4.5 | 100 | 218 |
| 110ZYT52 | 220 | 1500 | 375 | 2390 | 2.3 | 100 | 218 |
| 110ZYT53 | 110 | 3000 | 700 | 2230 | 8.5 | 100 | 218 |
| 110ZYT54 | 220 | 3000 | 700 | 2230 | 4.2 | 100 | 218 |
| 110ZYT55 | 24 | 1500 | 375 | 2390 | 22 | 100 | 218 |
| 110ZYT58 | 110 | 1750 | 400 | 2050 | 4.8 | 100 | 218 |
| 110ZYT66 | 220 | 450 | 125 | 2653 | 0.9 | 50 | 218 |
| 110ZYT76 | 48 | 2300 | 400 | 1662 | 12 | 150 | 218 |
| 110ZYT78 | 12 | 2500 | 400 | 1528.2 | 48 | 150 | 218 |
| 110ZYT79 | 24 | 2500 | 400 | 1528.2 | 24 | 150 | 218 |
Próiseas Déantúsaíochta
Déantar ciorcaid mhaighnéadacha stator agus rotor a bharrfheabhsú trí ríomh chun caillteanais maighnéadacha neamhéifeachtacha a laghdú.
Roghnaítear imthacaí tábhachtacha chun na sonraíochtaí atá oiriúnach do choinníollacha oibriúcháin ísealvoltais, ardluais a chomhlíonadh, chun torann meicniúil a laghdú.
Úsáideann foirceannadh sreang enameled le rátáil friotaíochta teocht níos airde chun saol na seirbhíse a fheabhsú.
Ní dhéantar -tástálacha lódála, lódála agus reatha sula bhfágann siad an mhonarcha chun comhsheasmhacht a chinntiú.
Ní hamháin go bhfuil sé "rothlach," ach faoi chomhsheasmhacht a chothabháil fiú le linn táirgeadh mais.
Comhoiriúnacht agus Oiriúnú Córais
Ag luí le rialtóirí mótair / rialaitheoirí luais 12V DC éagsúla
Is féidir é a úsáid i gcórais rialaithe luais PWM
Tacaíonn rialú rothlaithe ar aghaidh agus droim ar ais
Éasca a chomhtháthú le soláthairtí cumhachta nó córais ceallraí 12V atá ann cheana féin
Saincheapadh ar fáil bunaithe ar riachtanais tionscadail, lena n-áirítear cineál seafta agus modh gléasta
Cásanna Iarratais tipiciúla
Meicníochtaí Beaga Uathoibrithe: Freagairt mhear, gluaiseachtaí inrialaithe
Trealamh Leighis agus Saotharlainne: Oibriú cobhsaí, trasnaíocht leictreamaighnéadach íseal
Caidéil agus Córais Fan: Cumas oibríochta leanúnach láidir faoi voltas íseal
Gléasanna Soghluaiste/Ceallraí-Córais Cumhachtaithe: Ard-éifeachtúlacht, saol ceallraí níos fearr
Gníomhairí Gléasanna Chliste: Tosú go minic-stadanna ach ní lú an seans go ndéanfar róthéamh
CCanna
Faigh Sonraíochtaí agus Comhairle Roghnúcháin
Má tá tú ag lorg Mótar Maighnéad Buan cobhsaí, éifeachtach DC atá oiriúnach d’úsáid fhadtéarmach i gcóras 12V, is féidir linn comhairle roghnúcháin níos oiriúnaí a sholáthar bunaithe ar do choinníollacha iarratais, riachtanais ualaigh agus modh rialaithe.
Téigh i dteagmháil liom le do thoil le haghaidh sonraíochtaí teicniúla, praghsáil, agus faisnéis shamplach.
Clibeanna Te: Mótar maighnéad buan 12 bholta dc, monaróirí mótair maighnéad buan tSín 12 bholta dc, soláthraithe, monarcha
