Feidhmchláir Táirge
Is féidir an mótar seo a úsáid i dtrealamh uathoibrithe, uirlisí meaisín CNC, róbataic, innealra teicstíle, trealamh pacáistithe, agus feithiclí leictreacha. Coinníonn sé aschur cobhsaí i dtimpeallachtaí oibríochta leanúnacha agus rialaithe dinimiciúla, ag soláthar rialú beacht luas agus chasmhóiminte do chórais tionscail éagsúla.
Buntáistí Táirge
Ard-Éifeachtúlacht agus Coigilt Fuinnimh-Oibríocht a Choigilt ar Fhuinneamh: Laghdaíonn an struchtúr buan-mhaighnéad go héifeachtach caillteanas fuinnimh, agus feabhsaítear éifeachtacht iomlán an chórais.
Torann Íseal agus Spréach-Oibríocht In Aisce: Cuireann an dearadh gan scuab deireadh le frithchuimilt mheicniúil chun oibriú níos réidhe agus níos ciúine.
Rialú Beacht: Ag luí le héagsúlacht rialaitheoirí mótair servo DC le haghaidh rialú ardluais agus suímh.
Struchtúr Dlúth agus Feidhmíocht Chobhsaí: Déanta as ábhair ar ard-neart, cuireann sé diomailt teasa den scoth agus oibriú leanúnach ar fáil.
Cothabháil-Dearadh In Aisce: Níl aon scuaba carbóin le caitheamh, rud a laghdóidh go mór minicíocht cothabhála agus costais oibriúcháin.
Saincheapadh ar Fáil: Is féidir voltas, luas, cruth seafta aschuir, agus modh gléasta a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais an chustaiméara.
Teicneolaíocht Táirge
Úsáideann táirgí AURIC maighnéid bhuan-bhórón iarainn neodimiam (NdFeB) ardfheidhmíochta agus foirceannadh sreinge copair ardíonachta chun an éifeacht maighnéadach uasta agus seoltacht leictreach a chinntiú. Déantar cothromú dinimiciúil, friotaíocht inslithe, agus tástáil ardú teochta ar gach mótar roimh an loingsiú. Is iad na príomh-chomhpháirteanna cruinneas-a mheaisínítear le meaisínithe CNC chun comhlárnacht an rótair agus cruinneas cóimeála iomlán a chinntiú, ag cinntiú go bhfanann an mótar cobhsaí agus iontaofa fiú faoi ualaí arda.
Tábla toise imlíne


Tábla paraiméadar feidhmíochta
| Múnla | Voltas (V) | Cumhacht (KW) | Gan{0}}Luas lódála (rpm) | Luas Rátáilte (rpm) | Reatha Rátáilte (A) | Casmhóiminte Rátaithe (N·m) | Buaic-chasmhóiminte (N·m) | Gan{0}}lódáil Reatha (A) | Fad Mótair L (mm) |
| 180BL48-5000-30 | 48 | 5 | 3600 | 3000 | 123 | 16 | 40 | <41 | 235 |
| 180BL72-5000-30 | 72 | 5 | 3600 | 3000 | 82 | 16 | 40 | <27.3 | 235 |
| 180BL96-5000-30 | 96 | 5 | 3600 | 3000 | 65 | 16 | 40 | <21.7 | 235 |
| 180BL310-5000-30 | 310 | 5 | 3600 | 3000 | 20 | 16 | 40 | <7.1 | 235 |
| 180BL48-6000-30 | 48 | 6 | 3600 | 3000 | 147 | 19 | 47.5 | <49 | 256 |
| 180BL72-6000-30 | 72 | 6 | 3600 | 3000 | 123 | 19 | 47.5 | <41 | 256 |
| 180BL96-6000-30 | 96 | 6 | 3600 | 3000 | 78 | 19 | 47.5 | <26 | 256 |
| 180BL310-6000-30 | 310 | 6 | 3600 | 3000 | 24 | 19 | 47.5 | <8 | 256 |
| 180BL48-7500-30 | 48 | 7.5 | 3600 | 3000 | 184 | 25 | 62.5 | <61 | 273 |
| 180BL72-7500-30 | 72 | 7.5 | 3600 | 3000 | 130 | 25 | 62.5 | <43 | 273 |
| 180BL96-7500-30 | 96 | 7.5 | 3600 | 3000 | 98 | 25 | 62.5 | <33 | 273 |
| 180BL310-7500-30 | 310 | 7.5 | 3600 | 3000 | 30 | 25 | 62.5 | <11 | 273 |
| 180BL48-8500-20 | 48 | 8.5 | 2400 | 2000 | 208 | 42 | 84 | <74 | 328 |
| 180BL72-8500-20 | 72 | 8.5 | 2400 | 2000 | 148 | 42 | 84 | <53 | 328 |
| 180BL96-8500-20 | 96 | 8.5 | 2400 | 2000 | 111 | 42 | 84 | <37 | 328 |
| 180BL310-8500-20 | 310 | 8.5 | 2400 | 2000 | 34.1 | 42 | 84 | <11 | 328 |
| 180BL48-10000-20 | 48 | 10 | 2400 | 2000 | 245 | 50 | 100 | <82 | 345 |
| 180BL72-10000-20 | 72 | 10 | 2400 | 2000 | 163 | 50 | 100 | <58 | 345 |
| 180BL96-10000-20 | 96 | 10 | 2400 | 2000 | 123 | 50 | 100 | <41 | 345 |
| 180BL310-10000-20 | 310 | 10 | 2400 | 2000 | 38 | 50 | 100 | <14 | 345 |
| 180BL72-11000-30 | 72 | 11 | 3600 | 3000 | 180 | 36 | 75 | <66 | 311 |
| 180BL96-11000-30 | 96 | 11 | 3600 | 3000 | 135 | 36 | 75 | <49 | 311 |
| 180BL310-11000-30 | 310 | 11 | 3600 | 3000 | 42 | 36 | 75 | <15 | 311 |
| 180BL72-13000-30 | 72 | 13 | 3600 | 3000 | 212 | 42 | 84 | <78 | 328 |
| 180BL96-13000-30 | 96 | 13 | 3600 | 3000 | 159 | 42 | 84 | <58 | 328 |
| 180BL310-13000-30 | 310 | 13 | 3600 | 3000 | 49 | 42 | 84 | <18 | 328 |
| 180BL72-15000-30 | 72 | 15 | 3600 | 3000 | 245 | 50 | 100 | <88 | 345 |
| 180BL96-15000-30 | 96 | 15 | 3600 | 3000 | 184 | 50 | 100 | <66 | 345 |
| Is féidir é a shaincheapadh de réir do riachtanais, lena n-áirítear paraiméadair cosúil le voltas, cumhacht, luas rothlach, agus toisí suiteála. | |||||||||
Pacáistiú agus Loingseoireacht
Déantar gach mótar a phacáistiú i bpacáistiú cúr turrainge agus taise- agus pacáilte i gcartáin athneartaithe onnmhairithe nó boscaí adhmaid chun iompar sábháilte a chinntiú. Ag brath ar chainníocht an ordaithe agus an ceann scríbe, is féidir linn loingseoireacht a shocrú trí DHL, FedEx, UPS, nó lasta farraige. Is é an t-am seachadta caighdeánach ná 7-15 lá gnó tar éis daingniú an ordaithe.
Má tá tú ag lorg mótair DC brushless maighnéad buan éifeachtach agus cobhsaí le haghaidh trealamh uathoibrithe nó córais rialaithe tairiscint, téigh i dteagmháil liom go díreach le haghaidh sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe, roghanna saincheaptha, nó ceanglófar. Cabhróidh mé leat an réiteach mótair is oiriúnaí a aimsiú chun feidhmíocht trealaimh agus éifeachtacht táirgthe a fheabhsú.
Clibeanna Te: maighnéad buan brushless dc mótair, tSín maighnéad buan brushless dc mótair monaróirí, soláthraithe, monarcha

